Παρακαλώ εισάγετε τη διεύθυνση email σας παρακάτω. Θα λάβετε ένα σύνδεσμο για να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας.
- Αρχική Σελίδα /
- Fujitsu ASEH09KNCA
- Επιπλέον Πληροφορίες
Επιπλέον Πληροφορίες
| Εγκατάσταση | Με χρέωση |
|---|---|
| SKU | 0325820 |
| Κατασκευαστής | Fujitsu |
| Μοντέλο | ASEH09KNCA |
| Σειρά | Eco KN |
| Τύπος Λειτουργίας | Inverter |
| Ονομαστική απόδοση | 9.000 Btu |
| Aπόδοση ψύξης (Btu/h) | 8.530 (3071-10918) |
| Aπόδοση θέρμανσης (Btu/h) | 9.554 (3071-13648) |
| Βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) | 7.4 |
| Βαθμός θερμικής απόδοσης (SCOP) | 5.9 |
| Τεχνολογία | Αυτόματη ταχύτητα ανεμιστήρα, Αυτόματη επανεκκίνηση, αυτόματη εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών θέρμανσης και ψύξης με βάση τη ρύθμιση θερμοκρασίας και τη θερμοκρασία του δωματίου. |
| Υγιεινή | Blue fin, Σύμβολο φίλτρου: Υποδεικνύει την περίοδο καθαρισμού του φίλτρου με αναβόσβημα. |
| Ιονισμός αέρα | Χωρίς |
| Αφύγρανση | - |
| Wi-Fi | Ενσωματωμένο |
| Οθόνη | LCD |
| Επιπλέον | Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης, Περσίδα κίνησης προς τα ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 38/35//29/20 dB(A) |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 56 dB (A) |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε kWh (ψύξη) | 118 |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε kWh (θέρμανση) | 308 |
| Εύρος Λειτουργίας (Θέρμανση) | -10 έως 50 °C |
| Εύρος Λειτουργίας (Ψύξη) | -15 έως 24 °C |
| Ενεργειακή Κλάση ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση θέρμανσης | A+++ |
| Διάσταση εσωτερικού ( Υ x Π x Β) | 270 x 784 x 222 εκ. |
| Διάσταση εξωτερικού ( Υ x Π x Β) | 541 x 663 x 290 εκ. |
| Εγγύηση | 7 χρόνια |
| Χρώμα | Λευκό |
Σύγκριση προιόντων
Δεν υπάρχουν προϊόντα για σύγκριση.
Καλάθι Αγορών
Το καλάθι αγορών σας είναι άδειο!
QR Code Προιόντος
Εκτίμηση μεταφορικών
Εισάγετε τον ΤΚ προορισμού.
Παρακαλώ περιμένετε...




