Παρακαλώ εισάγετε τη διεύθυνση email σας παρακάτω. Θα λάβετε ένα σύνδεσμο για να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας.
- Αρχική Σελίδα /
- NOBU NOBI-12WF
- Επιπλέον Πληροφορίες
Επιπλέον Πληροφορίες
| SKU | 0326799 |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Nobu |
| Μοντέλο | NOBI-12WF |
| Τύπος Λειτουργίας | Inverter |
| Ονομαστική απόδοση | 12.000 Btu |
| Aπόδοση ψύξης (Btu/h) | 11.942 (2.730-12.966) |
| Aπόδοση θέρμανσης (Btu/h) | 12.986 (3.412-13.990) |
| Βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) | 6.2 |
| Βαθμός θερμικής απόδοσης (SCOP) | 5.1 |
| Τεχνολογία | Hotel Menu, Λειτουργία Follow Me, Αυτόματη επανεκκίνηση |
| Υγιεινή | Φίλτρο Τριπλής Δράσης, Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA |
| Ιονισμός αέρα | Με ιονιστή |
| Αφύγρανση | 40.8 L/ημέρα |
| Wi-Fi | Ενσωματωμένο |
| Επιπλέον | Χρυσή Προστασία Η χρυσή επικάλυψη που φέρει η εσωτερική και εξωτερική μονάδα Nobu, εξασφαλίζει μέγιστη προστασία του κλιματιστικού σας, ενισχύοντας την απόδοση του, επιμηκύνοντας τον χρόνο ζωής του και βελτιώνοντας την ποιότητα του αέρα στον χώρο |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 22/32/33/40 dB(A) |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 64 dB (A) |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε kWh (ψύξη) | 198 |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε kWh (θέρμανση) | 933 |
| Εύρος Λειτουργίας (Θέρμανση) | -15~30 °C |
| Εύρος Λειτουργίας (Ψύξη) | -20~30 °C |
| Ενεργειακή Κλάση ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση θέρμανσης | A+++ |
| Διάσταση εσωτερικού ( Υ x Π x Β) | 292 x 792 x 201 εκ. |
| Διάσταση εξωτερικού ( Υ x Π x Β) | 530 x708 x 258 εκ. |
| Εγγύηση | 5 χρόνια |
| Χρώμα | Λευκό |
Σύγκριση προιόντων
Δεν υπάρχουν προϊόντα για σύγκριση.
Καλάθι Αγορών
Το καλάθι αγορών σας είναι άδειο!
Πρόσφατες Εμφανίσεις
QR Code Προιόντος
Εκτίμηση μεταφορικών
Εισάγετε τον ΤΚ προορισμού.
Παρακαλώ περιμένετε...




