Παρακαλώ εισάγετε τη διεύθυνση email σας παρακάτω. Θα λάβετε ένα σύνδεσμο για να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας.
- Αρχική Σελίδα /
- NOBU NOBI-09WFI
- Επιπλέον Πληροφορίες
Επιπλέον Πληροφορίες
| SKU | 0326978 |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Nobu |
| Μοντέλο | NOBI-09WFI |
| Τύπος Λειτουργίας | Inverter |
| Ονομαστική απόδοση | 9.000 Btu |
| Aπόδοση ψύξης (Btu/h) | 9.041 (2.047-10.577) |
| Aπόδοση θέρμανσης (Btu/h) | 9.212 (2.730-11.601) |
| Βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) | 6.5 |
| Βαθμός θερμικής απόδοσης (SCOP) | 5.2 |
| Τεχνολογία | Hotel Menu, Λειτουργία Follow Me, Αυτόματη επανεκκίνηση |
| Υγιεινή | Φίλτρο Τριπλής Δράσης, Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA |
| Ιονισμός αέρα | Με ιονιστή |
| Αφύγρανση | 31.2 L/ημέρα |
| Wi-Fi | Ενσωματωμένο |
| Επιπλέον | Χρυσή Προστασία Η χρυσή επικάλυψη που φέρει η εσωτερική και εξωτερική μονάδα Nobu, εξασφαλίζει μέγιστη προστασία του κλιματιστικού σας, ενισχύοντας την απόδοση του, επιμηκύνοντας τον χρόνο ζωής του και βελτιώνοντας την ποιότητα του αέρα στον χώρο |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 22/32/33/40 dB(A) |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 61 dB (A) |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε kWh (ψύξη) | 146 |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε kWh (θέρμανση) | 620 |
| Εύρος Λειτουργίας (Θέρμανση) | -15~30 °C |
| Εύρος Λειτουργίας (Ψύξη) | -20~30 °C |
| Ενεργειακή Κλάση ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση θέρμανσης | A+++ |
| Διάσταση εσωτερικού ( Υ x Π x Β) | 292 x 792 x 201 εκ. |
| Διάσταση εξωτερικού ( Υ x Π x Β) | 456 x 649 x 244 εκ. |
| Εγγύηση | 5 χρόνια |
| Χρώμα | Λευκό |
Σύγκριση προιόντων
Δεν υπάρχουν προϊόντα για σύγκριση.
Καλάθι Αγορών
Το καλάθι αγορών σας είναι άδειο!
Πρόσφατες Εμφανίσεις
QR Code Προιόντος
Εκτίμηση μεταφορικών
Εισάγετε τον ΤΚ προορισμού.
Παρακαλώ περιμένετε...




