Παρακαλώ εισάγετε τη διεύθυνση email σας παρακάτω. Θα λάβετε ένα σύνδεσμο για να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας.
- Αρχική Σελίδα /
- Fujitsu ASEG09KPCE
- Επιπλέον Πληροφορίες
Επιπλέον Πληροφορίες
| Εγκατάσταση | Με χρέωση |
|---|---|
| SKU | 0325810 |
| Κατασκευαστής | Fujitsu |
| Μοντέλο | ASEG09KPCE |
| Σειρά | Eco KP |
| Τύπος Λειτουργίας | Inverter |
| Ονομαστική απόδοση | 9.000 Btu |
| Aπόδοση ψύξης (Btu/h) | 8.530 (3.071-10.236) |
| Aπόδοση θέρμανσης (Btu/h) | 9.554 (3.071-12.966) |
| Βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) | 6.7 |
| Βαθμός θερμικής απόδοσης (SCOP) | 5.1 |
| Τεχνολογία | Αυτόματη εναλλαγή : Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την αυτόματη εναλλαγή ψύξης ή θέρμανσης σύμφωνα με την επιλεγμένη θερμοκρασία του χώρου |
| Υγιεινή | Αφαιρούμενη και πλενόμενη μετώπη. |
| Ιονισμός αέρα | Χωρίς |
| Αφύγρανση | - |
| Wi-Fi | Χωρίς |
| Οθόνη | LCD |
| Επιπλέον | Αυτόματη ρύθμιση της ροής του αέρα, Αυτόματη κίνηση των πτερυγίων ελέγχου ροής πάνω/κάτω. |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 46/38/31/22 dB(A) |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 51 dB (A) |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε kWh (ψύξη) | 131 |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε kWh (θέρμανση) | 840 |
| Εύρος Λειτουργίας (Θέρμανση) | -15 έως 24 °C |
| Εύρος Λειτουργίας (Ψύξη) | -10 έως 46 °C |
| Ενεργειακή Κλάση ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση θέρμανσης | A+++ |
| Διάσταση εσωτερικού ( Υ x Π x Β) | 270 x 784 x 222 εκ. |
| Διάσταση εξωτερικού ( Υ x Π x Β) | 541 x 663 x 290 εκ. |
| Εγγύηση | 7 χρόνια |
| Χρώμα | Λευκό |
Σύγκριση προιόντων
Δεν υπάρχουν προϊόντα για σύγκριση.
Καλάθι Αγορών
Το καλάθι αγορών σας είναι άδειο!
QR Code Προιόντος
Εκτίμηση μεταφορικών
Εισάγετε τον ΤΚ προορισμού.
Παρακαλώ περιμένετε...




