Παρακαλώ εισάγετε τη διεύθυνση email σας παρακάτω. Θα λάβετε ένα σύνδεσμο για να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας.
- Αρχική Σελίδα /
- Tycoon TC3VI32-12B
- Επιπλέον Πληροφορίες
Επιπλέον Πληροφορίες
SKU | 0321106 |
---|---|
Κατασκευαστής | Tycoon |
Μοντέλο | TC3VI32-12B |
Σειρά | - |
Τύπος Λειτουργίας | Inverter |
Ονομαστική απόδοση | 12.000 Btu |
Aπόδοση ψύξης (Btu/h) | 12.000 (3.800-14.200) |
Aπόδοση θέρμανσης (Btu/h) | 13.000 (3.700-14.400) |
Βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) | 6.1 |
Βαθμός θερμικής απόδοσης (SCOP) | 5.1 |
Τεχνολογία | Λειτουργία αυτόματης διάγνωσης βλαβών, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Χρονοδιακόπτης 24 ωρών |
Υγιεινή | - |
Ιονισμός αέρα | Χωρίς |
Αφύγρανση | 1.0 lt / ώρα |
Wi-Fi | Χωρίς |
Οθόνη | LCD |
Επιπλέον | Hotel menu: Εξοικονόμησε ενέργεια έως και 70%, ρύθμισε εύκολα τις παραμέτρους λειτουργίας των κλιματιστικών της ξενοδοχειακής σου μονάδας και επέκτεινε τη διάρκεια ζωής τους, μέσω της λειτουργίας του Hotel menu που θα γίνει ο απόλυτος συνεργάτης σο |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 22/25/34.5/40.5 dB(A) |
Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 56 dB (A) |
Κατανάλωση Ενέργειας σε kWh (ψύξη) | 211 kWh |
Κατανάλωση Ενέργειας σε kWh (θέρμανση) | 1090 kWh |
Εύρος Λειτουργίας (Θέρμανση) | -15~30 °C |
Εύρος Λειτουργίας (Ψύξη) | -15~50 °C |
Ενεργειακή Κλάση ψύξης | A++ |
Ενεργειακή Κλάση θέρμανσης | A+++ |
Διάσταση εσωτερικού ( Υ x Π x Β) | 285 x 805 x 194 εκ. |
Διάσταση εξωτερικού ( Υ x Π x Β) | 495 x 720 x 270 εκ. |
Εγγύηση | 2 χρόνια, 5 χρόνια στο μοτέρ |
Χρώμα | Λευκό |
Σύγκριση προιόντων
Δεν υπάρχουν προϊόντα για σύγκριση.
Καλάθι Αγορών
Το καλάθι αγορών σας είναι άδειο!
Σκάναρε το QR Code
Εκτίμηση μεταφορικών
Εισάγετε τον ΤΚ προορισμού.
Παρακαλώ περιμένετε...