Παρακαλώ εισάγετε τη διεύθυνση email σας παρακάτω. Θα λάβετε ένα σύνδεσμο για να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας.
- Αρχική Σελίδα /
- Princess PS9000A2/A1
- Επιπλέον Πληροφορίες
Επιπλέον Πληροφορίες
| Εγκατάσταση | Με χρέωση |
|---|---|
| SKU | 0325700 |
| Κατασκευαστής | Princess |
| Μοντέλο | PS9000A2/A1 |
| Σειρά | - |
| Τύπος Λειτουργίας | Inverter |
| Ονομαστική απόδοση | 9.000 Btu |
| Aπόδοση ψύξης (Btu/h) | 9.000 |
| Aπόδοση θέρμανσης (Btu/h) | 9.000 |
| Βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) | 6.1 |
| Βαθμός θερμικής απόδοσης (SCOP) | 4 |
| Τεχνολογία | - |
| Υγιεινή | - |
| Ιονισμός αέρα | Με ιονιστή |
| Αφύγρανση | 19.2 / ημέρα |
| Wi-Fi | Ενσωματωμένο |
| Οθόνη | LCD |
| Επιπλέον | Αυτόματη ρύθμιση της ροής του αέρα |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 39/34/32/30 dB(A) |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 50 dB (A) |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε kWh (ψύξη) | 150 |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε kWh (θέρμανση) | 750 |
| Εύρος Λειτουργίας (Θέρμανση) | -7℃ έως 43℃ |
| Εύρος Λειτουργίας (Ψύξη) | -15℃ έως 48℃ |
| Ενεργειακή Κλάση ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση θέρμανσης | A+ |
| Διάσταση εσωτερικού ( Υ x Π x Β) | 275 x 695 x 190 εκ. |
| Διάσταση εξωτερικού ( Υ x Π x Β) | 495 x 710 x 295 εκ. |
| Εγγύηση | 3 χρόνια |
| Χρώμα | Λευκό |
Σύγκριση προιόντων
Δεν υπάρχουν προϊόντα για σύγκριση.
Καλάθι Αγορών
Το καλάθι αγορών σας είναι άδειο!
QR Code Προιόντος
Εκτίμηση μεταφορικών
Εισάγετε τον ΤΚ προορισμού.
Παρακαλώ περιμένετε...




