Παρακαλώ εισάγετε τη διεύθυνση email σας παρακάτω. Θα λάβετε ένα σύνδεσμο για να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας.
- Αρχική Σελίδα /
- NOBU NBKU3VI-24WFI
- Επιπλέον Πληροφορίες
Επιπλέον Πληροφορίες
| Εγκατάσταση | Με χρέωση |
|---|---|
| SKU | 0324712 |
| Κατασκευαστής | Nobu |
| Μοντέλο | NBKU3VI-24WFI |
| Σειρά | Kiku |
| Τύπος Λειτουργίας | Inverter |
| Ονομαστική απόδοση | 24.000 Btu |
| Aπόδοση ψύξης (Btu/h) | 24.000 (7.100-27.000) |
| Aπόδοση θέρμανσης (Btu/h) | 25.000 (5.500-27.000) |
| Βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) | 6.1 |
| Βαθμός θερμικής απόδοσης (SCOP) | 5.1 |
| Τεχνολογία | Hotel Menu, Αυτόματη επανεκκίνηση, Αυτόματη Κίνηση Περσίδων, Λειτουργία Follow Me |
| Υγιεινή | Φίλτρο Τριπλής Δράσης, Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA, Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού |
| Ιονισμός αέρα | Χωρίς |
| Αφύγρανση | 48 L/ημέρα |
| Wi-Fi | Ενσωματωμένο |
| Οθόνη | LCD |
| Επιπλέον | Λειτουργία Θέρμανσης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες -20°C |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 30/36/40.5/45 dB(A) |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 67 dB (A) |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε kWh (ψύξη) | 405 / έτος |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε kWh (θέρμανση) | 1537 / έτος |
| Εύρος Λειτουργίας (Θέρμανση) | -15~30 °C |
| Εύρος Λειτουργίας (Ψύξη) | -15~50 °C |
| Ενεργειακή Κλάση ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση θέρμανσης | A+++ |
| Διάσταση εσωτερικού ( Υ x Π x Β) | 327 x 1040 x 220 εκ. |
| Διάσταση εξωτερικού ( Υ x Π x Β) | 673 x 890 x 342 εκ. |
| Εγγύηση | 5 χρόνια |
| Χρώμα | Λευκό |
Σύγκριση προιόντων
Δεν υπάρχουν προϊόντα για σύγκριση.
Καλάθι Αγορών
Το καλάθι αγορών σας είναι άδειο!
QR Code Προιόντος
Εκτίμηση μεταφορικών
Εισάγετε τον ΤΚ προορισμού.
Παρακαλώ περιμένετε...




