Παρακαλώ εισάγετε τη διεύθυνση email σας παρακάτω. Θα λάβετε ένα σύνδεσμο για να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας.
- Αρχική Σελίδα /
- NOBU NBKU3VI-12WFI
- Επιπλέον Πληροφορίες
Επιπλέον Πληροφορίες
| Εγκατάσταση | Με χρέωση |
|---|---|
| SKU | 0324799 |
| Κατασκευαστής | Nobu |
| Μοντέλο | NBKU3VI-12WFI |
| Σειρά | Kiku |
| Τύπος Λειτουργίας | Inverter |
| Ονομαστική απόδοση | 12.000 Btu |
| Aπόδοση ψύξης (Btu/h) | 12.000 (3.800-13.400) |
| Aπόδοση θέρμανσης (Btu/h) | 13.000 (3.700-14.200) |
| Βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) | 6.5 |
| Βαθμός θερμικής απόδοσης (SCOP) | 5.2 |
| Τεχνολογία | Hotel Menu, Λειτουργία Follow Me, Αυτόματη επανεκκίνηση |
| Υγιεινή | Φίλτρο Τριπλής Δράσης, Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA |
| Ιονισμός αέρα | Χωρίς |
| Αφύγρανση | 28.8 L/ημέρα |
| Wi-Fi | Ενσωματωμένο |
| Οθόνη | LCD |
| Επιπλέον | Χρυσή Προστασία Η χρυσή επικάλυψη που φέρει η εσωτερική και εξωτερική μονάδα Nobu, εξασφαλίζει μέγιστη προστασία του κλιματιστικού σας, ενισχύοντας την απόδοση του, επιμηκύνοντας τον χρόνο ζωής του και βελτιώνοντας την ποιότητα του αέρα στον χώρο |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 21.5/25/35.5/39.5 dB(A) |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 64 dB (A) |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε kWh (ψύξη) | 188 |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε kWh (θέρμανση) | 823 |
| Εύρος Λειτουργίας (Θέρμανση) | -15~30 °C |
| Εύρος Λειτουργίας (Ψύξη) | -20~30 °C |
| Ενεργειακή Κλάση ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση θέρμανσης | A+++ |
| Διάσταση εσωτερικού ( Υ x Π x Β) | 285 x 720 x 194 εκ. |
| Διάσταση εξωτερικού ( Υ x Π x Β) | 495 x720 x 270 εκ. |
| Εγγύηση | 5 χρόνια |
| Χρώμα | Λευκό |
Σύγκριση προιόντων
Δεν υπάρχουν προϊόντα για σύγκριση.
Καλάθι Αγορών
Το καλάθι αγορών σας είναι άδειο!
QR Code Προιόντος
Εκτίμηση μεταφορικών
Εισάγετε τον ΤΚ προορισμού.
Παρακαλώ περιμένετε...




