Παρακαλώ εισάγετε τη διεύθυνση email σας παρακάτω. Θα λάβετε ένα σύνδεσμο για να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας.
- Αρχική Σελίδα /
- Inventor LHUVI-18WFI
- Επιπλέον Πληροφορίες
Επιπλέον Πληροφορίες
| Εγκατάσταση | Με χρέωση |
|---|---|
| SKU | 0323015 |
| Κατασκευαστής | Inventor |
| Μοντέλο | LHUVI-18WFI |
| Σειρά | Leon |
| Τύπος Λειτουργίας | Inverter |
| Ονομαστική απόδοση | 18.000 Btu |
| Aπόδοση ψύξης (Btu/h) | 18.000 (6.800-20.900) |
| Aπόδοση θέρμανσης (Btu/h) | 19.000 (4.600-23.100) |
| Βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) | 8.5 |
| Βαθμός θερμικής απόδοσης (SCOP) | 5.4 |
| Τεχνολογία | Ροή Αέρα 4ων Κατευθύνσεων, Λειτουργία Θέρμανσης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες (-25°C), Breeze Away: Η λειτουργία Breeze Away φροντίζει ο αέρας του κλιματιστικού να μην κατευθύνεται προς εσάς., Λειτουργία Follow Me |
| Υγιεινή | Τεχνολογία Ultraviolet : Η Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C εξουδετερώνει ιούς και βακτήρια, αφού χάρη στο υπεριώδες φως “σπάει” τους μοριακούς δεσμούς των μικροοργανισμών που μπορεί να υπάρχουν στο εσωτερικό του κλιματιστικού, προσφέροντας απόλυτα υ |
| Ιονισμός αέρα | Με ιονιστή |
| Αφύγρανση | 43.2 L/ημέρα |
| Wi-Fi | Ενσωματωμένο |
| Οθόνη | LCD |
| Επιπλέον | Hotel Menu |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 22/23/35/41 dB(A) |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 65 dB (A) |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε kWh (ψύξη) | 220 |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε kWh (θέρμανση) | 1118 |
| Εύρος Λειτουργίας (Θέρμανση) | -20~24 °C |
| Εύρος Λειτουργίας (Ψύξη) | -20~50 °C |
| Ενεργειακή Κλάση ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση θέρμανσης | A+++ |
| Διάσταση εσωτερικού ( Υ x Π x Β) | 319 x 965 x 239 εκ. |
| Διάσταση εξωτερικού ( Υ x Π x Β) | 673 x 890 x 342 εκ. |
| Εγγύηση | 10 χρόνια |
| Χρώμα | Λευκό |
Σύγκριση προιόντων
Δεν υπάρχουν προϊόντα για σύγκριση.
Καλάθι Αγορών
Το καλάθι αγορών σας είναι άδειο!
QR Code Προιόντος
Εκτίμηση μεταφορικών
Εισάγετε τον ΤΚ προορισμού.
Παρακαλώ περιμένετε...




